var dem = 1.95583;            /* Die verschiedenen Umrechnungsfaktoren, die Variablen tragen den Namen, der Währung*/
var grd = 340.750;
var esp = 166.386;
var frf = 6.55957;
var iep = 0.787564;
var itl = 1936.27;
var luf = 40.3399;
var nlg = 2.20371;
var ats = 13.7603;
var pte = 200.482;
var fim = 5.94573;
var bef = 40.3399;



function umwandeln () {
var z
    z = (window.document.eurorechner.Euro.value)	//z ist der Wert des Euro- Feldes
	a = z.replace(/,/,".");						 	//sollte ein Komma eingegeben werden, wird es durch den Punkt ersetzt
							if (isNaN(a)) {alert("Bitte eine Zahl eingeben!"); //sollte keine Zahl eingegeben werden
										   window.document.eurorechner.Euro.value=parseInt(a); //wird der Wert des Eingabefeldes auf parseInt(a) reduziert
							}
								
								else { 	betrag_dem=a*dem; //andernfalls wird jede einzelne Währung für sich bestimmt (betrag_währungskürzel)
										betrag_grd=a*grd;
										betrag_esp=a*esp;
										betrag_frf=a*frf;
										betrag_iep=a*iep;
										betrag_itl=a*itl;
										betrag_luf=a*luf;
										betrag_nlg=a*nlg;
										betrag_ats=a*ats;
										betrag_pte=a*pte;
										betrag_fim=a*fim;
										betrag_bef=a*bef;
											
												window.document.eurorechner.Mark.value=Math.round(betrag_dem*10000)/10000; //die Ausgabe: Der Wert wird mit 10000 multipliziert, gerundet dann durch 10000 dividiert, um 4 Nachkommastellen zu erhalten!
												window.document.eurorechner.Drachmen.value=Math.round(betrag_grd*10000)/10000;
												window.document.eurorechner.Peseten.value=Math.round(betrag_esp*10000)/10000;
												window.document.eurorechner.FFranc.value=Math.round(betrag_frf*10000)/10000;
												window.document.eurorechner.Pfund.value=Math.round(betrag_iep*10000)/10000;
												window.document.eurorechner.Lire.value=Math.round(betrag_itl*10000)/10000;
												window.document.eurorechner.LFranc.value=Math.round(betrag_luf*10000)/10000;
												window.document.eurorechner.Gulden.value=Math.round(betrag_nlg*10000)/10000;
												window.document.eurorechner.Schilling.value=Math.round(betrag_ats*10000)/10000;
												window.document.eurorechner.Escudos.value=Math.round(betrag_pte*10000)/10000;
												window.document.eurorechner.FinnMark.value=Math.round(betrag_fim*10000)/10000;
												window.document.eurorechner.BFranc.value=Math.round(betrag_bef*10000)/10000;
								}
}

function umwandeln_2 (f,g) {
var y;
	y= f; //f steht für window.document.eurorechner.!Währungsname!.value
	b= y.replace(/,/,"."); //Komma-Punkt
						if (isNaN(b)) {alert(y); //keine Zahl
										window.document.eurorechner.Schilling.value=parseInt(b);
						}
							else {	window.document.eurorechner.Euro.value=Math.round(b/g*10000000)/10000000; //um den Wert zu erhalten muss Euro soweit herunterdividiert werden.
								setTimeout("umwandeln()",2000); //umwandeln wird gestartet, dadurch werden, über den Umweg des Eurofeldes, alle anderen Währungen ausgerechnet!
									
							} //Copyright 2002 Andreas Kampitsch,- Verwendung sowie Verbreitung erlaubt, allerdings unter Berücksichtigung dieses Hinweises
}
	
													
			